
《杖劍傳說:坎斯汀之約》夥伴系統攻略|解鎖條件、好感提升、養成建議!

目錄
在《杖劍傳說:坎斯汀之約》中,夥伴系統於角色等級 38級解鎖,是角色屬性成長與副本進程的重要輔助機制。以下為各項核心內容解析與養成建議,協助玩家高效養成夥伴、提升戰力。
一、夥伴解鎖與功能介紹
解鎖等級:角色達 38級 後自動開啟夥伴系統。
功能重點:
贈送禮物提升好感度,進而增強玩家屬性。
好感度達到1級後可邀請NPC夥伴加入每日區域副本(注意:夥伴戰力遠不及玩家自身,屬於輔助性質)。
完成隨機委託任務可獲得「夥伴手賬」,作為解鎖與提升好感的關鍵道具。
不同夥伴所需手賬數量不同,一般為1份或3份。
二、金色夥伴與手賬委託重點
金色夥伴(需3手賬解鎖)能提供更多額外屬性,為中後期戰力養成重點。
已解鎖夥伴贈送其個人對應的手賬,將可大幅提升好感度,建議每日必做手賬委託任務。
當夥伴手賬收集度達2/3時,系統會自動彈出「夥伴手賬禮包」,提供額外選購機會。
三、成長試煉與前期優先升級建議
因應 「14日成長試煉」活動需求,建議優先將四位擁有不同禮物需求類型的夥伴,各升至35級,以完成任務與達成獎勵門檻。
四種禮物類型包含:知識型、藝術型、娛樂型、自然型(依實際分類為準)。
四、夥伴升級與幻裝解鎖建議
夥伴類型 | 建議等級上限 | 解鎖獎勵 | 備註 |
---|---|---|---|
普通夥伴(無幻裝) | 50級 | 可獲得60級前基礎加成 | 無需升滿 |
普通夥伴(有幻裝) | 60級 | 解鎖幻裝外觀與加成 | 有條件可升滿,但至少60級 |
金色夥伴 | 建議升滿 | 屬性加成高、外觀稀有度高 | 適合長期投資與資源投入 |
⚠ 建議:僅將對應需求的禮物贈送給對應的夥伴,避免資源浪費。
五、邀請與特殊夥伴說明
神秘商人目前無法進行組隊邀請,且不會主動聯繫(無打電話功能)。
克蘿爾僅為特殊寵物造型角色,無法邀請組隊。
邀請組隊功能請以可解鎖並有好感達標的正常NPC夥伴為主。
五、夥伴圖鑑
手賬數量 | 國度-夥伴名字 | 偏好 | 屬性 | 40級好感幻裝 | 60級好感幻裝 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 森之國-緋樂 | 花 | 攻擊%,傷害加成%,精準% | 無(3結緣繩) | 無(3結緣繩) |
0 | 森之國-基利安 | 書 | 生命%,傷害抵抗%,會心抵抗% | 遺跡之眼(副武器·法球) | 琥珀晶杖(主武器·杖) |
0 | 森之國-秦 | 錶枕筆杯巾 | 速度%,傷害加成%,會心率% | 紅玉拳套(副武器-拳套) | 龍鳴寶劍(主武器·劍) |
1 | 森之國-村長 | 錶枕筆杯巾 | 生命%,傷害抵抗%,會心抵抗% | 露滴晶球(副武器·法球) | 萌芽法杖(主武器·杖) |
1 | 森之國-赫密斯 | 金銀鑽玉 | 攻擊%,傷害加成%,精準% | 煉金典籍(副武器·法書) | 魔晶手杖(主武器·杖) |
1 | 森之國-克蘿爾 | 書 | 攻擊%,傷害加成%,精準% | 無(3結緣繩) | 無(3結緣繩) |
3 | 森之國-森森 | 金銀鑽玉 | 防御%,傷害抵抗%,格擋% | 鍋蓋(副武器·盾牌) | 平底鍋(主武器·劍) |
3 | 森之國-神秘商人 | 花 | 生命%,傷害抵抗%,會心抵抗% | 無(3結緣繩) | 無(3結緣繩) |
1 | 山之國-卡爾 | 錶枕筆杯巾 | 速度%,傷害加成%,會心率% | 魔能拳套2型(副武器·拳套) | 無鋒大棒(主武器·劍) |
1 | 山之國-帕魯 | 金銀鑽玉 | 防御%,傷害抵抗%,格擋% | 魔能重盾(副武器·盾牌) | 魔能重劍(主武器·劍) |
1 | 山之國-梅克娜 | 金銀鑽玉 | 生命%,傷害抵抗%,會心抵抗% | 魔能圓盾(副武器·盾牌) | 魔能戰錘(主武器·劍) |
3 | 山之國-妮娜 | 花 | 速度%,傷害加成%,會心率% | 魔能拳套1型(副武器·拳套) | 魔能長劍(主武器·劍) |
3 | 山之國-米特 | 書 | 速度%,傷害加成%,會心率% | 古代石板(副武器·法書) | 古代魔能杖(主武器·杖) |
3 | 薇蘭 | 花 | 速度%,傷害加成%,會心率% | 無(3結緣繩) | 無(3結緣繩) |
1 | 澤之國-終末 | 錶枕筆杯巾 | 防御%,傷害抵抗%,格擋% | 雷纏(副武器·拳套) | 雷切(主武器·劍) |
1 | 澤之國-大澤榮一 | 金銀鑽玉 | 速度%,傷害加成%,會心率% | 大名手鎧(副武器·拳套) | 寶刀嵐切(主武器·劍) |
1 | 澤之國-十兵衛 | 花 | 防御%,傷害抵抗%,格擋% | 歷戰圓盾(副武器·盾牌) | 鋼斬(主武器·劍) |
3 | 澤之國-未央 | 書 | 速度%,傷害加成%,會心率% | 神樂御禮(副武器·法書) | 祈願靈杖(主武器·杖) |
3 | 澤之國-花山鈴 | 金銀鑽玉 | 生命%,傷害抵抗%,會心抵抗% | 悠久之鈴(副武器·法球) | 黃泉幽鐮(主武器·杖) |
1 | 龍之國-姜旺 | 錶枕筆杯巾 | 攻擊%,傷害加成%,精準% | 密錄古卷(副武器·法書) | 天青寶杖(主武器·杖) |
1 | 龍之國-惠 | 錶枕筆杯巾 | 防御%,傷害抵抗%,格擋% | 玉虎圓盾(副武器·盾牌) | 玉龍長劍(主武器·劍) |
1 | 龍之國-無忌 | 書 | 速度%,傷害加成%,會心率% | 破軍(副武器·拳套) | 此君(主武器·劍) |
3 | 龍之國-茗 | 花 | 速度%,傷害加成%,會心率% | 逐月(副武器·拳套) | 龍淵(主武器·劍) |
3 | 龍之國-歲末 | 書 | 生命%,傷害抵抗%,會心抵抗% | 傳國玉璽(副武器·法球) | 玉華(主武器·杖) |
極速手遊官方網站:https://jisu.tw/
官方LINE ID:@ktf4930r
官方LINE鏈結:https://line.me/R/ti/p/@ktf4930r
極速手遊FB:點我觀看
極速手遊IG:點我觀看
極速手遊推特:點我觀看