
《王者榮耀》國服/國際服/傳說對決英雄名稱對照表
目錄
在《王者榮耀》國服、國際服(Honor of Kings)、傳說對決(AOV)這三版本,雖然玩法接近,但英雄名稱常讓人搞混!這篇對照表就是為了解決這個問題,幫你把三版本中常見英雄的名稱全部整理清楚!
《王者榮耀》國服/國際服/傳說對決英雄名稱對照表
🔸 對抗路(凱薩路)
| 英雄(國服分類) | 國服名稱 | 國際服名稱 | 傳說對決名稱 | 補充說明 |
|---|---|---|---|---|
| 鎧 | O | O | 艾蜜莉 | 大招外觀全變 |
| 阿塔(豬八戒) | X | O | 阿塔 | 國服為豬八戒 |
| 呂布 | O | O | 馬洛斯 | |
| 狂鐵 | O | O | 狂鐵 | |
| 亞連 | O | O | 亞連 | 傳說對決英雄 |
| 孫策 | O | O | 貝揚 | |
| 達摩 | O | O | 筱清 | 部分技能相似 |
| 夢奇 | O | O | X | |
| 典韋 | O | O | 趙雲 | |
| 楊戩 | O | O | 安格列 | 部分技能相似 |
| 劉備 | O | O | 洛克 | |
| 李信 | O | O | X | |
| 關羽 | O | O | DC超人 | |
| 哪吒 | O | O | 麥克斯 | |
| 亞瑟 | O | O | 莫托斯 | |
| 羋月 | O | O | 瑪珈 | |
| 白起 | O | O | 美娜 | 部分技能相似 |
| 大司命 | O | O | X | |
| 花木蘭 | O | O | 葉娜 | |
| 老夫子 | O | O | 夜叉 | |
| 姬小滿 | O | O | X | |
| 橘右京 | O | O | 龍馬 | |
| 鍾無艷 | O | O | 渥馬爾 | |
| 夏洛特 | O | O | 夏洛特 | |
| 法提赫(曹操) | 曹操 | O | 呂布 | 6/12 國際服上市 |
| 宮本武藏 | O | O | 愛里 | 部分技能相似 |
| 元流之子(坦克) | O | O | X |
🔹 打野
| 英雄(國服分類) | 國服名稱 | 國際服名稱 | 傳說對決名稱 | 補充說明 |
|---|---|---|---|---|
| 鏡 | O | O | X | |
| 曜 | O | O | X | |
| 瀾 | O | O | 比洛爾 | |
| 暃 | O | O | X | |
| 趙雲 | O | O | 瑟斐斯 | |
| 李白 | O | O | 莫拉 | |
| 雲纓 | O | O | X | |
| 露娜 | O | O | X | |
| 韓信 | O | O | 納克羅斯 | |
| 阿軻 | O | O | 奎倫 | |
| 孫悟空 | O | O | 悟空 | 部分技能相似 |
| 蘭陵王 | O | O | 凱恩 | |
| 裴擒虎 | O | O | X | |
| 雲中君 | O | O | X | |
| 司馬懿 | O | O | 潘因 | |
| 雅典娜 | O | O | 女超人 | 部分技能相似 |
| 阿古朵 | O | O | X | |
| 刀鋒寶貝 | X | O | O | 傳說對決英雄 |
| 百里玄策 | O | O | 銀晝 | |
| 娜可露露 | O | O | 科里納卡 |
🔹 中路
| 英雄(國服分類) | 國服名稱 | 國際服名稱 | 傳說對決名稱 | 補充說明 |
|---|---|---|---|---|
| 貂蟬 | O | O | 蘿兒 | |
| 女媧 | O | O | X | |
| 西施 | O | O | X | |
| 周瑜 | O | O | X | |
| 扁鵲 | O | O | 穆加爵 | |
| 張良 | O | O | 阿萊斯特 | |
| 弈星 | O | O | X | |
| 小喬 | O | O | 克里希 | |
| 甄姬 | O | O | 阿茲卡 | 部分技能相似 |
| 妲己 | O | O | 薇拉 | |
| 海諾 | O | O | O | |
| 高漸離 | O | O | 金納 | 部分技能相似 |
| 米萊狄 | O | O | 歌芙拉 | |
| 王昭君 | O | O | 貂蟬 | |
| 安琪拉 | O | O | 娜塔亞 | |
| 姜子牙 | O | O | 普雷塔 | |
| 諸葛亮 | O | O | 圖倫 | |
| 不知火舞 | O | O | 拉茲 | |
| 上官婉兒 | O | O | 颯枷 | |
| 干將莫邪 | O | O | 令月 | |
| 元流之子(法師) | O | O | X |
🔹 發育路(魔龍路)
| 英雄(國服分類) | 國服名稱 | 國際服名稱 | 傳說對決名稱 | 補充說明 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼 | O | O | X | |
| 艾琳 | O | O | 艾琳 | |
| 黃忠 | O | O | 希露卡 | |
| 虞姬 | O | O | 森圖爾特 | |
| 伽羅 | O | O | 特爾安娜絲 | 部分技能相似 |
| 后羿 | O | O | 拉維爾 | 部分技能相似 |
| 蒙犽 | O | O | X | |
| 敖隱 | O | O | X | |
| 公孫離 | O | O | 蘭鐸 | |
| 孫尚香 | O | O | 堇 | |
| 盧雅那 | X | O | X | 國際服專屬英雄 |
| 狄仁傑 | O | O | 凡恩 | 部分技能相似 |
| 萊西奧 | O | O | X | |
| 李元芳 | O | O | 菲尼克 | |
| 魯班七號 | O | O | 勇 | 部分技能相似 |
| 馬可波羅 | O | O | 亥犽 | |
| 百里守約 | O | O | 蘇 | |
| 元流之子(射手) | O | O | X |
🔹 遊走(輔助)
| 英雄(國服分類) | 國服名稱 | 國際服名稱 | 傳說對決名稱 | 補充說明 |
|---|---|---|---|---|
| 瑤 | O | O | 芽芽 | 部分技能相似 |
| 大喬 | O | O | 若依 | 部分技能相似 |
| 莊周 | O | O | 查戈納爾 | |
| 鍾馗 | O | O | 夸克 | |
| 墨子 | O | O | 哥德爾 | 部分技能相似 |
| 張飛 | O | O | 克萊斯 | |
| 劉邦 | O | O | 贊尼爾 | 部分技能相似 |
| 劉禪 | O | O | 歐米茄 | 部分技能相似 |
| 項羽 | O | O | 薩尼 | |
| 廉頗 | O | O | 牛魔王 | |
| 孫臏 | O | O | X | |
| 桑啟 | O | O | X | |
| 楊玉環 | O | O | 瀾 | 部分技能相似 |
| 夏侯惇 | O | O | 阿杜恩 | |
| 明世隱 | O | O | 明世隱 | 部分技能相似 |
| 蔡文姬 | O | O | 海倫 | |
| 鬼谷子 | O | O | 卡瑞茲 | |
| 朵莉亞 | O | O | 朵莉亞 | |
| 少司緣 | O | O | X | |
| 東皇太一 | O | O | 艾瑞 |
極速手遊官方網站:https://jisu.tw/
官方LINE ID:@ktf4930r
官方LINE鏈結:https://line.me/R/ti/p/@ktf4930r
極速手遊FB:點我觀看
極速手遊IG:點我觀看
極速手遊推特:點我觀看
更多資訊
最新文章

