《貓旅館物語》最強貓咪排行攻略|培養王牌名單&全貓素質速查表

貓旅館物語最強貓咪排行攻略

目錄

在《貓旅館物語》中,貓咪的屬性直接影響旅館營運與農場產出,挑對主力貓能讓經營更順利。本篇整理了「最強貓咪培養推薦」與「全貓素質表」,方便大家快速掌握該養誰、各章節能拿到什麼貓。🐾

🔴 必培王牌(最強貓貓,養他就對了)

這批貓咪屬性全面成長,能在旅館與農場都發揮主力作用,值得優先投入資源:
👉 旺來崽、吐司、竹子、啵啵、拖崽、唐唐、跳跳、弗蘭

🟡 潛力股(養起來將來能當主力)

前期可能表現一般,但升級或升星後會展現亮眼數值:
👉 胖達、淘氣、叮噹、優、嘿嘿

🔵 穩定助手(新手前期的好選擇)

雖然不是最頂尖,但能穩定幫助新手過渡,推進前期進度:
👉 紅茶、美美、趴踢、琪琪

📊 全貓咪素質一覽

以下為各貓咪在 LV.1 與 LV.15 的四維數值(魅力、力量、敏捷、智慧),以及 LV.15 總和:

📌 預約&主線獎勵

名字 稀有度 LV.1 LV.15 總和
旺來崽R💖23 💪9 ⚡33 🧠8💖368 💪144 ⚡78 🧠48638
紅茶A💖8 💪33 ⚡12 🧠12💖128 💪228 ⚡192 🧠180728
吐司R💖56 💪9 ⚡4 🧠8💖446 💪144 ⚡64 🧠132786
胖達A💖11 💪6 ⚡16 🧠4💖116 💪172 ⚡256 🧠20564
竹子R💖31 💪48 ⚡27 🧠5💖318 💪492 ⚡432 🧠721314

📌 第一章~第五章

名字稀有度LV.1LV.15總和
前輩D💖1 💪2 ⚡3 🧠3💖16 💪32 ⚡48 🧠48144
芋頭B💖9 💪33 ⚡8 🧠8💖138 💪64 ⚡32 🧠16250
淘氣B💖5 💪5 ⚡5 🧠5💖298 💪80 ⚡50 🧠50478
美美B💖8 💪10 ⚡32 🧠12💖128 💪202 ⚡32 🧠128490
香香子A💖8 💪4 ⚡10 🧠6💖40 💪170 ⚡160 🧠96466
啵啵A💖9 💪9 ⚡38 🧠4💖144 💪44 ⚡308 🧠32528
叮噹A💖8 💪4 ⚡8 🧠8💖18 💪44 ⚡308 🧠266636
蒼月C💖5 💪4 ⚡8 🧠20💖64 💪48 ⚡128 🧠270510
拖崽A💖11 💪5 ⚡5 🧠42💖176 💪80 ⚡32 🧠432720

📌 第六章~第十章

名字稀有度LV.1LV.15總和
B💖9 💪4 ⚡2 🧠25💖144 💪64 ⚡32 🧠250490
唐唐A💖44 💪10 ⚡10 🧠32💖340 💪128 ⚡160 🧠32660
趴踢B💖33 💪23 ⚡10 🧠10💖48 💪218 ⚡112 🧠32410
跳跳A💖4 💪4 ⚡42 🧠12💖112 💪64 ⚡372 🧠112660

📌 第十一章~第十五章

名字稀有度LV.1LV.15總和
大福C💖2 💪3 ⚡12 🧠6💖32 💪48 ⚡218 🧠20318
琪琪A💖34 💪4 ⚡8 🧠12💖144 💪44 ⚡192 🧠192572
偉傑A💖8 💪4 ⚡4 🧠9💖244 💪64 ⚡128 🧠192628
妙麗D💖20 💪5 ⚡10 🧠5💖40 💪64 ⚡100 🧠80284
WIFIC💖30 💪4 ⚡10 🧠6💖38 💪44 ⚡128 🧠40250

📌 第十六章~第二十章

名字稀有度LV.1LV.15總和
阿乾C💖6 💪4 ⚡4 🧠4💖68 💪64 ⚡192 🧠32356
傑西卡A💖8 💪4 ⚡10 🧠32💖108 💪80 ⚡176 🧠32396
嘿嘿B💖12 💪6 ⚡8 🧠6💖64 💪282 ⚡32 🧠32410
維克托C💖2 💪4 ⚡10 🧠10💖32 💪64 ⚡160 🧠60316
弗蘭A💖15 💪6 ⚡42 🧠8💖64 💪372 ⚡64 🧠96596

極速手遊官方網站:https://jisu.tw/
官方LINE ID:@ktf4930r
官方LINE鏈結:https://line.me/R/ti/p/@ktf4930r
極速手遊FB:點我觀看
極速手遊IG:點我觀看
極速手遊推特:點我觀看