
《RO 仙境傳說:世界之旅》菁英與 MINI 重生位置列表|各地區座標整理
目錄
這篇整理各地區菁英和 MINI 怪物的重生位置座標,目前資料來自玩家社群回報,部分怪物的座標還不完整,希望拋磚引玉,歡迎在留言補充還沒找到的位置一起把表格填滿。
重生時間說明 官方公告的數值和玩家實測有出入,以下以實測為準:
| 怪物類型 | 官方公告 | 玩家實測 |
|---|---|---|
| MINI | 15 分鐘 | 30 分鐘 |
| 菁英 | 2 分鐘 | 5 分鐘 |
每隻怪物目前已知的重生位置大約有 4 個,如果列表裡只有 1 到 2 個座標,代表其他位置還沒被找到。
波利島
MINI
聖天使波利|波利樂園
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 753, 714 | 地圖中間附近 |
| 814, 649 | — |
| 797, 742 | 地圖右上角 |
重金屬波利|波利樂園
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 715, 615 | 地圖中間附近 |
| 658, 713 | 家園西部傳送門 |
| 818, 576 | — |
七彩大嘴鳥|蘇克拉特綠洲
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 562, 394 | 綠洲西邊傳送門 |
| 652, 350 | 地圖右邊中下 |
| 630, 468 | 地圖中間沙漠 |
鱷魚人|蘇克拉特河畔
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 632, 222 | 河畔東部傳送門 |
| 511, 128 | — |
| 518, 225 | 傳送門下方,互助寶箱位置 |
菁英
憤怒巨嘴鳥|蘇克拉特綠洲
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 562, 394 | 綠洲西邊傳送門 |
| 718, 404 | 綠洲東部傳送門 |
| 628, 447 | — |
菁英波波利|波利樂園
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 761, 659 | 家園中心傳送門 |
| 764, 613 | 傳送門下方 |
菁英摩卡|蘇克拉特荒野
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 405, 608 | 地圖左下 7:30 方向接近傳送點 |
| 558, 599 | — |
繼續
下午3:02
柏伊亞蘭島
MINI
遠古海神|海底洞窟二層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 194, 337 | 地圖右下角 |
| 60, 489 | 10 點鐘方向 |
| 97, 372 | 7 點鐘方向 |
| 158, 496 | 地圖中間 12 點鐘方向 |
菁英
雄壯螃蟹|海底洞窟二層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 194, 337 | 地圖右下角 |
| 55, 379 | 地圖左下角 |
| 55, 450 | 地圖左中 |
斐楊
MINI
妖君|僵屍洞三層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 714, 164 | 右上 |
| 620, 113 | 中間 |
| 614, 52 | 地圖 7 點鐘方向 |
| 725, 109 | 右中 |
妙勒尼山脈
菁英
菁英白鼠|廢棄礦洞一層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 102, 211 | 中上 |
| 181, 210 | 右上紅蝙蝠區 |
| 190, 124 | 地圖 3 點鐘方向 |
| 73, 32 | 左下入口處附近 |
迅捷樹精長老|妙勒尼西麓
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 141, 125 | 西麓傳送門 |
| 134, 83 | — |
| 180, 77 | — |
| 194, 130 | — |
狡猾邪駭礦工|廢棄礦洞二層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 74, 180 | 地圖左上 |
| 204, 87 | 礦坑 2 樓右下藍鼠區 |
| 216, 207 | 右上入口附近 |
| 72, 70 | — |
夢羅克
MINI
龍蠅|蘇克拉特沙漠
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 493, 438 | 湖的上面 |
| — | 湖的左下 |
| — | 右上 |
| 503, 401 | 湖 3 點鐘方向 |
| 516, 368 | — |
安畢斯|斯芬克斯一層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 176, 119 | 人面獅身像前 |
| 143, 172 | 斯芬克斯二層入口附近 |
| 104, 223 | 斯芬克斯二層入口附近 |
| 128, 199 | 入口旁邊 |
狂暴木乃伊|金字塔二層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 393, 566 | — |
| 253, 707 | — |
| 393, 706 | — |
| 253, 574 | 地圖西南方的中間角落 |
菁英
菁英土波利|夢羅克北部
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 317, 866 | 地圖中上 |
| 335, 834 | 地圖左邊 |
| 230, 885 | — |
憤怒小雞|夢羅克南部
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 237, 352 | 南部南側傳送門 |
| 264, 441 | 北側傳送門 |
菁英沙漠之狼|蘇克拉特沙漠
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 565, 458 | 地圖右上 |
| 550, 336 | 東南傳送門 |
| 444, 448 | 西北傳送門下方 |
| 453, 345 | — |
菁英沙漠幼狼|蘇克拉特沙漠
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 493, 438 | 湖的上面 |
| 512, 360 | 湖的右下 |
| 514, 366 | — |
狡猾兵蟻|螞蟻洞穴 1 層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 162, 74 | 右下,往 2 層的附近 |
| 154, 158 | 右上 |
| 40, 55 | — |
雄壯白蟻|螞蟻洞穴 2 層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 358, 31 | — |
| 248, 59 | — |
| 231, 107 | — |
菁英基爾瑟|螞蟻洞穴 2 層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 370, 106 | 最右邊 |
| 231, 106 | — |
| 250, 55 | 左下 |
| 54, 38 | — |
| 361, 30 | 右下 |
迅捷木乃伊|金字塔二層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 315, 710 | 中間偏上 |
| 415, 630 | — |
| 315, 545 | — |
| 320, 545 | — |
| 244, 630 | 中間偏左 |
憤怒邪惡箱|金字塔三層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 841, 183 | 右下 |
| 734, 191 | — |
| — | 右上與左下會刷 |
菁英米諾斯|金字塔三層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 771, 211 | — |
| 804, 221 | — |
| — | 中間一圈會刷 |
迅捷帕莎納|斯芬克斯一層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 205, 210 | 東北方位中間 |
| 116, 134 | 中間偏左 |
| 200, 104 | 地圖右下東南方向獅身人面周圍 |
| 109, 209 | 斯芬克斯二層入口附近 |
狡猾馬爾杜克|斯芬克斯二層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 113, 106 | — |
| 184, 108 | 右下靠近中間 |
| 219, 72 | 地圖東南方向 |
| 108, 50 | 7 點鐘方向 |
菁英螞蟻幼蟲|螞蟻洞穴 1 層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 92, 97 | — |
| 51, 68 | — |
| 163, 127 | — |
| 161, 89 | — |
普隆德拉
MINI
搖滾蝗蟲|普隆德拉西門
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 372, 568 | 地圖右上 |
| 369, 453 | 地圖右下 |
| 291, 511 | 地圖中間 |
藍瘋兔|普隆德拉北門
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 439, 756 | 地圖左中 |
| 569, 825 | 地圖右上 |
| 438, 850 | 左上 |
波利之王|普隆德拉南門
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 571, 178 | 地圖右下 |
| 447, 326 | 西側傳送門 |
巧克猴|普隆德拉荒野
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 768, 873 | 地圖右上 |
| 710, 861 | — |
| 709, 798 | 中間 |
| 778, 806 | — |
流浪之狼|迷藏森林 1F
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 55, 187 | — |
| 142, 139 | 右上方向的中間 |
| 23, 16 | — |
| 176, 100 | — |
| 179, 175 | 右上 |
| 22, 135 | — |
| 100, 61 | — |
| 149, 26 | 地圖最右下數來第二格區域 |
| 15, 185 | — |
| 183, 141 | 地圖最右往下算第二格,普隆德拉傳送點往上兩格 |
| 16, 59 | 地圖左有妙勒尼山脈傳送點那格 |
| 62, 138 | 地圖從左上開始算第七格 |
菁英
雄壯綠棉蟲|普隆德拉東門
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 814, 548 | 東門東部傳送門 |
| 780, 609 | — |
雄壯瘋兔|普隆德拉北門
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 519, 753 | 地圖中間 |
| 577, 735 | 地圖右中 |
| 438, 850 | 左上 |
狡猾蜂兵|普隆德拉西門
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 180, 602 | 地圖左上 |
| 190, 466 | 地圖左下 |
| 226, 568 | — |
| 292, 543 | 下水道傳送門左邊一點點 |
雄壯盜蟲|下水道二層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 368, 116 | 地圖左下 |
| 370, 186 | 地圖左上 |
| 435, 185 | — |
| 432, 114 | — |
狡猾吸血蝙蝠|下水道一層
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 217, 79 | 地圖右下 |
| 211, 215 | — |
| 82, 220 | 地圖左上 |
| 82, 78 | 地圖左下 |
迅捷溜溜猴|普隆德拉荒野
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 779, 720 | — |
| 760, 674 | 地圖下方中間 |
| 706, 712 | 地圖左下,荒野北部傳送門附近 |
| 825, 706 | 右下角水潭 |
哥布靈森林
菁英
雄壯獸人女戰士|獸人村落
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 50, 410 | 地圖左中 |
| 105, 445 | 獸人村的中間上面 |
| 154, 309 | 獸人村的中間下面 |
狡猾阿修羅狂戰士|獸人洞 1F
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 99, 212 | 地圖 11 點鐘方向 |
| 54, 164 | — |
| 29, 185 | — |
| 70, 217 | — |
菁英刺刀哥布靈|哥布靈森林
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 133, 152 | — |
| 64, 109 | — |
| 152, 206 | — |
| 61, 206 | 森林北部傳送點的左邊 |
吉芬河
菁英
迅捷小野豬|吉芬河
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 600, 600 | 地圖右上 |
| 570, 480 | — |
| 564, 600 | 吉芬河北傳送門旁 |
| 515, 596 | 中間上面 |
狡猾蝸牛|吉芬河
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 400, 470 | 地圖左下 |
| 592, 437 | — |
| 471, 433 | — |
吉芬
MINI
蛙王|吉芬東南
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 911, 53 | 中下靠近獸人村 |
| 905, 109 | 中上 |
| 850, 76 | — |
| 990, 58 | — |
獅鷲獸|吉芬曠野
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 124, 406 | 飛龍區 |
| 152, 306 | 中下 |
| 168, 352 | 傳送門右側 |
| 80, 345 | 約地圖 7:30 方向 |
犬妖首領|克特森林
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 205, 61 | 地圖右下 |
| 192, 203 | 右上 |
| 102, 97 | 中間偏左下 |
| 219, 124 | 地圖 3 點鐘方向 |
菁英
菁英波利|吉芬西門
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 401, 434 | — |
| 375, 369 | 橋上 |
菁英羅達蛙|吉芬東南
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 885, 116 | 中上 |
| 969, 61 | — |
| 949, 35 | — |
雄壯曼陀羅魔花|吉芬北門
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 683, 709 | — |
| 643, 691 | — |
| 672, 550 | — |
| 610, 553 | 東北角南部傳送門附近 |
菁英毒蘑菇|吉芬東北
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 973, 599 | — |
| 963, 715 | 地圖右上 |
| 964, 642 | 地圖中右 |
| 871, 677 | 東北角北部傳送門 |
迅捷克瑞米|吉芬西北
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 415, 620 | 小島上 |
| 402, 676 | 西北角傳送點右邊 |
| 338, 612 | — |
迅捷松鼠|吉芬南岸
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 611, 56 | — |
| 546, 34 | — |
| 710, 40 | — |
| 668, 75 | — |
雄壯畢地特地龍|馬車森林
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 149, 631 | 馬車森林中心 |
| 27, 595 | — |
| 27, 699 | — |
| 96, 635 | 地圖中間傳送點旁邊 |
迅捷畢地特飛龍|吉芬曠野
| 座標 | 備註 |
|---|---|
| 65, 324 | — |
| 208, 319 | — |
| 178, 421 | — |
| 57, 422 | 地圖 10 點鐘方向,守護寶箱旁邊 |
目前列表持續更新中,如果你找到還沒收錄的座標,歡迎留言提供,一起把空缺填滿。留言太多偶爾會漏看,請多包涵。
極速手遊官方網站:https://jisu.tw/
官方LINE ID:@ktf4930r
官方LINE鏈結:https://line.me/R/ti/p/@ktf4930r
極速手遊FB:點我觀看
極速手遊IG:點我觀看
極速手遊推特:點我觀看

