
《Kingshot》領主裝升級需求一覽|進貢綢緞、金絲線與設計圖紙需求整理
目錄
這篇文章整理《Kingshot》領主裝的完整升級需求,涵蓋從良好到神話T6(3星)的所有等級,包含每階段所需的進貢綢緞、金絲線、設計圖紙數量、屬性加成百分比,以及升級積分數據。不管你是剛開始培養領主裝,還是已經推進到終局階段,都可以用這份整理提前規劃資源。
基本說明
領主裝升級需要消耗三種材料:進貢綢緞、金絲線,以及設計圖紙。其中設計圖紙從稀有(2星)才開始需要,良好與稀有(1星)以前只需要前兩種材料。
升級積分會影響整體裝備排名與屬性,每次升級都會累積,屬於長期養成的重要數值。
良好 → 稀有(3星)
| 等級 | 進貢綢緞 | 金絲線 | 設計圖紙 | 屬性加成 | 升級積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 良好 | 1,500 | 15 | — | 9.35% | 1,125 |
| 良好(1星) | 3,800 | 40 | — | 12.75% | 1,875 |
| 稀有 | 7,000 | 70 | — | 17.00% | 3,000 |
| 稀有(1星) | 9,700 | 95 | — | 21.25% | 4,500 |
| 稀有(2星) | 1,000 | 10 | 45 | 25.50% | 5,100 |
| 稀有(3星) | 1,000 | 10 | 50 | 29.75% | 5,440 |
初階段材料量相對不多,稀有(2星)開始需要設計圖紙,不過數量還在合理範圍。屬性加成從9.35%一路推到29.75%,進步幅度算明顯。
史詩 → 史詩T1(3星)
| 等級 | 進貢綢緞 | 金絲線 | 設計圖紙 | 屬性加成 | 升級積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 史詩 | 1,500 | 15 | 60 | 34.00% | 3,230 |
| 史詩(1星) | 1,500 | 15 | 70 | 36.89% | 3,230 |
| 史詩(2星) | 6,500 | 65 | 40 | 39.78% | 3,225 |
| 史詩(3星) | 8,000 | 80 | 50 | 42.67% | 3,225 |
| 史詩T1 | 10,000 | 95 | 60 | 45.56% | 3,440 |
| 史詩T1(1星) | 11,000 | 110 | 70 | 48.45% | 3,440 |
| 史詩T1(2星) | 13,000 | 130 | 85 | 51.34% | 4,085 |
| 史詩T1(3星) | 15,000 | 160 | 100 | 54.23% | 4,085 |
從史詩開始,每一階的進貢綢緞需求明顯提高,設計圖紙也全程都要。史詩T1(3星)達到54.23%屬性加成,是這個區間的目標。
傳說 → 傳說T3(3星)
| 等級 | 進貢綢緞 | 金絲線 | 設計圖紙 | 屬性加成 | 升級積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳說 | 22,000 | 220 | 40 | 56.78% | 6,250 |
| 傳說(1星) | 23,000 | 230 | 40 | 59.33% | 6,250 |
| 傳說(2星) | 25,000 | 250 | 45 | 61.88% | 6,250 |
| 傳說(3星) | 26,000 | 260 | 45 | 64.43% | 6,250 |
| 傳說T1 | 28,000 | 280 | 45 | 66.98% | 6,250 |
| 傳說T1(1星) | 30,000 | 300 | 55 | 69.53% | 6,250 |
| 傳說T1(2星) | 32,000 | 320 | 55 | 72.08% | 6,250 |
| 傳說T1(3星) | 35,000 | 340 | 55 | 74.63% | 6,250 |
| 傳說T2 | 38,000 | 360 | 55 | 77.18% | 6,250 |
| 傳說T2(1星) | 43,000 | 430 | 75 | 79.73% | 6,250 |
| 傳說T2(2星) | 45,000 | 460 | 80 | 82.28% | 6,250 |
| 傳說T2(3星) | 48,000 | 500 | 85 | 84.83% | 6,250 |
| 傳說T3 | 60,000 | 600 | 120 | 87.38% | 9,000 |
| 傳說T3(1星) | 70,000 | 700 | 140 | 89.93% | 9,000 |
| 傳說T3(2星) | 80,000 | 800 | 160 | 92.48% | 9,000 |
| 傳說T3(3星) | 90,000 | 900 | 180 | 95.00% | 9,000 |
傳說階段的升級積分全部固定在6,250(T3除外),但材料需求每一階都有明顯增加。傳說T3跳升幅度最大,進貢綢緞從48,000直接跳到60,000,設計圖紙也從85跳到120,要推上傳說T3(3星)需要做好資源儲備。
神話 → 神話T2(3星)
| 等級 | 進貢綢緞 | 金絲線 | 設計圖紙 | 屬性加成 | 升級積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神話 | 108,000 | 1,080 | 220 | 97.50% | 12,000 |
| 神話(1星) | 114,000 | 1,140 | 230 | 100.00% | 12,000 |
| 神話(2星) | 121,000 | 1,210 | 240 | 102.50% | 12,000 |
| 神話(3星) | 128,000 | 1,280 | 250 | 105.50% | 12,000 |
| 神話T1 | 154,000 | 1,540 | 300 | 107.50% | 12,000 |
| 神話T1(1星) | 163,000 | 1,630 | 320 | 110.00% | 12,000 |
| 神話T1(2星) | 173,000 | 1,730 | 340 | 112.50% | 12,000 |
| 神話T1(3星) | 183,000 | 1,830 | 360 | 115.00% | 12,000 |
| 神話T2 | 220,000 | 2,200 | 430 | 117.50% | 20,000 |
| 神話T2(1星) | 233,000 | 2,330 | 460 | 120.00% | 20,000 |
| 神話T2(2星) | 247,000 | 2,470 | 490 | 122.50% | 20,000 |
| 神話T2(3星) | 264,000 | 2,640 | 520 | 125.00% | 20,000 |
進入神話階段,材料量直接跳上另一個量級。神話T1到T2之間的跳幅很大,升級積分也從12,000提升到20,000。屬性加成在神話(1星)就突破100%,代表已經能夠提供超過基礎值的加成。
神話T3(1星)→ 神話T6(3星)
| 等級 | 進貢綢緞 | 金絲線 | 設計圖紙 | 屬性加成 | 升級積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神話T3 | 288,000 | 2,880 | 570 | 127.75% | 25,000 |
| 神話T3(1星) | 302,000 | 3,020 | 600 | 130.50% | 25,000 |
| 神話T3(2星) | 317,000 | 3,170 | 630 | 133.25% | 25,000 |
| 神話T3(3星) | 333,000 | 3,330 | 660 | 136.00% | 25,000 |
| 神話T4 | 358,000 | 3,580 | 720 | 138.75% | 30,000 |
| 神話T4(1星) | 384,000 | 3,840 | 770 | 141.50% | 30,000 |
| 神話T4(2星) | 403,000 | 4,030 | 810 | 144.25% | 30,000 |
| 神話T4(3星) | 423,000 | 4,230 | 850 | 147.00% | 30,000 |
| 神話T5 | 451,000 | 4,510 | 910 | 150.00% | 35,000 |
| 神話T5(1星) | 479,000 | 4,790 | 970 | 153.00% | 35,000 |
| 神話T5(2星) | 493,000 | 4,930 | 1,000 | 156.00% | 35,000 |
| 神話T5(3星) | 535,000 | 5,350 | 1,090 | 159.00% | 35,000 |
| 神話T6 | 548,000 | 5,480 | 1,110 | 162.00% | 40,000 |
| 神話T6(1星) | 565,000 | 5,650 | 1,140 | 165.00% | 40,000 |
| 神話T6(2星) | 582,000 | 5,820 | 1,170 | 168.00% | 40,000 |
| 神話T6(3星) | 599,000 | 5,990 | 1,210 | 171.00% | 40,000 |
神話T6(3星)是目前已知的最高等級,屬性加成達到171%,升級積分每階固定40,000。神話T5(3星)之後的設計圖紙需求超過1,000,進貢綢緞也逼近60萬,是整個養成路線裡資源消耗最重的一段。如果目前資源有限,建議優先推到神話T2或T3(3星)作為階段性目標,而不是一次規劃到最頂。
※ 完整數據依遊戲內實際內容為準
代儲相關資訊
極速手遊官方網站:https://jisu.tw/
官方LINE ID:@ktf4930r
官方LINE鏈結:https://line.me/R/ti/p/@ktf4930r
極速手遊FB:點我觀看
極速手遊IG:點我觀看
極速手遊Thread:點我觀看
HOT熱門遊戲
更多資訊
最新文章






