
《LastWar》同盟對決全攻略

目錄
《LastWar》的同盟對決是重要聯盟活動,透過各項任務積分來獲取對戰寶箱與對盟排行獎勵。不僅關係到同盟整體分數,也是推進科技、英雄、雷達與士兵發展的絕佳時間點。
📡 雷達任務存法與時間調整建議
每週一、三、五會有雷達任務積分
週日為休息日,建議這天調整雷達刷新時間,準備好隔天活動使用
📌 LV.9 雷達參考(24小時刷新計算)
項目 | 數量 |
---|---|
每 6 小時刷新任務 | 11 次 |
可儲存事件數量 | 35 |
地圖上可見任務數 | 9 |
每日生成任務總數 | 44 次(11 × 4) |
⏱️ 理想狀況(以台灣時間 10:10 為基準):
存滿「地圖9+儲存34」任務,共計43個
計算刷新節點,配合週一早上 10:10 解任務重置倒數
週日早上10:10 開始清任務並觸發倒數,建立穩定循環
🎁 同盟對決寶箱級距(滿級情況)
等級 | 分數要求 | 建議說明 |
---|---|---|
1 | 40,000 | 每次必做 |
2 | 150,000 | 每次必做 |
3 | 540,000 | 每次必做 |
4 | 660,000 | 建議盡量完成 |
5 | 1,000,000 | 建議盡量完成 |
6 | 2,300,000 | 建議盡量完成 |
7 | 2,600,000 | 視情況完成(需開啟科技研究任務) |
8 | 3,600,000 | 高分玩家可挑戰 |
9 | 7,200,000 | 非必要,衝榜用 |
📅 每日任務詳細對照(同盟對決全週)
🗓️ 第1天(週一)-雷達特訓【積分倍率:1】
🔧 需提前存雷達任務&挖礦(10:05返回基地為佳)
行動 | 積分 |
---|---|
消耗 1 點體力 | +375 |
完成 1 次雷達任務 | +30,000 |
消耗 660 英雄經驗 | +2.5 |
消耗 1 無人機數據 | +7.5 |
消耗 1 無人機飛機零件 | +6,250 |
採集 100 糧/鐵/金(不含雷達) | +50 |
開晶片寶箱得 1 高級晶片原料 | +2,812.5 |
購買 1 鑽禮包 | +30 |
🗓️ 第2天(週二)-建設基地【積分倍率:2】
📌 累積金色貿易貨車與橙色隱密任務;倖存者招募當天一次解
行動 | 積分 |
---|---|
每 1 分鐘建造加速 | +150 |
提升 1 點建築戰力 | +30 |
金色貿易貨車 ×1 | +300,000 |
橙色隱密任務 ×1 | +225,000 |
倖存者招募 ×1 | +4,500 |
購買 1 鑽禮包 | +30 |
🗓️ 第3天(週三)-研究科技【積分倍率:2】
📌 優先使用光榮勳章、無人機組件箱集中爆分;建議提前存任務與加速
行動 | 積分 |
---|---|
每 1 分鐘研究加速 | +150 |
提升 1 點科技戰力 | +30 |
消耗 1 光榮勳章 | +750 |
完成雷達任務 | +30,000 |
開無人機組件箱: | |
➤ 1級 | +2,750 |
➤ 2級 | +8,250 |
➤ 3級 | +25,000 |
➤ 4級 | +75,000 |
➤ 5級 | +225,000 |
➤ 6級 | +675,000 |
➤ 7級 | +2,025,000 |
購買 1 鑽禮包 | +30 |
🗓️ 第4天(週四)-招募英雄【積分倍率:2】
📌 英雄升級、碎片與技能勳章集中使用;建議平常存好一次升
行動 | 積分 |
---|---|
高階招募 ×1 | +4,500 |
消耗 660 英雄經驗 | +2.5 |
消耗英雄碎片: | |
➤ 金色 | +25,000 |
➤ 紫色 | +8,750 |
➤ 藍色 | +2,500 |
技能勳章 ×1 | +25 |
專屬武裝碎片 ×1 | +25,000 |
購買 1 鑽禮包 | +30 |
🗓️ 第5天(週五)-全面備戰【積分倍率:2】
📌 配合軍備競賽訓練士兵;記得事先存雷達任務&加速資源
行動 | 積分 |
---|---|
雷達任務 ×1 | +30,000 |
建造/研究/訓練加速 1分鐘 | +150 |
提升建築/科技戰力 +1 | +30 |
訓練士兵: | |
➤ 1級~X級(依序+60 至 +330) | |
購買 1 鑽禮包 | +30 |
🗓️ 第6天(週六)-擊敗敵軍【積分倍率:4】
📌 需注意「戰爭狂熱」時間與防護罩使用。按同盟突襲可跨區攻擊。
🛡 防護罩操作建議:
狀況 | 建議行動 |
---|---|
不參與 | 週六早上10:05前開24hr罩 |
部分參與 | 打完後開24hr罩 |
晚上打國會 | 白天打完後開12hr罩,晚間22:00破罩 |
全程參與 | 看戰力與情況斟酌使用罩 |
⚔️ 擊殺與陣亡積分對照表:
行動 | 積分(特定匹配同盟) | 積分(一般對手) | 陣亡積分 |
---|---|---|---|
1級士兵 | +30 | +6 | +5 |
2級 | +45 | +9 | +7.5 |
3級 | +60 | +12 | +10 |
4級 | +75 | +15 | +12.5 |
5級 | +90 | +18 | +15 |
6級 | +105 | +21 | +17.5 |
7級 | +120 | +24 | +20 |
8級 | +135 | +27 | +22.5 |
9級 | +150 | +30 | +25 |
X級 | +165 | +33 | +27.5 |
其他積分:
行動 | 積分 |
---|---|
金色貨車 | +300,000 |
橙色任務 | +225,000 |
治療加速 1分鐘 | +150 |
建造/研究/訓練加速 | 各 +150 |
購買 1 鑽禮包 | +30 |

極速手遊官方網站:https://jisu.tw/
官方LINE ID:@ktf4930r
官方LINE鏈結:https://line.me/R/ti/p/@ktf4930r
極速手遊FB:點我觀看
極速手遊IG:點我觀看
極速手遊推特:點我觀看
更多資訊
最新文章