
《RO 仙境傳說:世界之旅》家園貿易售價整理|農產品、動物、加工品價格一覽
目錄
這篇整理家園貿易系統各類產物的售價,方便玩家快速查詢不同品質的貿易價格,評估哪些產物的貿易效益最高。
資料由玩家社群共同整理,目前以家園 9 等的資料範圍為主,部分欄位尚未填入,歡迎直接前往原始試算表查看最新進度或協助補充:
產物(農作物)貿易售價
欄位說明:成熟時間單位為秒,售價單位為遊戲內貨幣,藍、紫、橙對應三種品質等級。
| 農作物 | 成熟時間(秒) | 藍 | 紫 | 橙 |
|---|---|---|---|---|
| 茄子 | 120 | 4 | 8 | 14 |
| 玉米 | 180 | 5 | 11 | 18 |
| 棉花 | 150 | 7 | 14 | 25 |
| 南瓜 | 360 | 12 | 24 | 42 |
| 辣椒 | 120 | 8 | 16 | 28 |
| 高粱 | 240 | 13 | 26 | 46 |
| 小麥 | — | — | — | — |
| 番茄 | — | — | — | — |
| 香蕉 | — | — | — | — |
| 西瓜 | — | — | — | — |
| 柳橙 | — | — | — | — |
| 葡萄 | — | — | — | — |
目前已有售價資料的農作物以前六種為主,小麥、番茄、香蕉、西瓜、柳橙、葡萄的售價尚未收錄,歡迎補充。
產物(動物)貿易售價
| 動物 | 藍 | 紫 | 橙 |
|---|---|---|---|
| 小雞 | 90 | 270 | 450 |
| 小鴨 | 90 | 270 | 450 |
| 小鵝 | 100 | 300 | 500 |
| 蛋殼小雞 | 90 | 270 | 450 |
| 小兔 | 110 | 330 | 550 |
| 瘋兔 | 105 | 315 | 525 |
| 小豬仔 | 135 | 405 | 675 |
| 波利 | 115 | 345 | 575 |
| 小乳牛 | — | — | — |
| 白幽靈 | — | — | — |
| 小羊仔 | — | — | — |
| 溜溜猴 | — | — | — |
| 小馬駒 | — | — | — |
| 魔鍋蛋 | — | — | — |
動物類目前前八種有售價資料,小乳牛之後的項目尚待補充。從現有數據來看,小豬仔的橙級售價最高,達到 675。
食材加工品貿易售價
食材加工品需要消耗農作物原料進行加工,以下整理目前已知的原料成本與販售價格:
| 加工品 | 原料 | 原料成本 | 販售價 |
|---|---|---|---|
| 油悶茄子 | 茄子(醬) | 36 | 38 |
| 玉米餅 | 番茄(醬) | — | — |
| 棉花糖 | 玉米(油) | 40 | 45 |
| 南瓜湯圓 | 辣椒(油) | — | — |
| 辣椒醬 | 棉花(麵粉) | 42 | 42 |
| 高粱甜酒 | 高粱(麵粉) | — | — |
| 糖水番茄 | 小麥(麵粉) | — | — |
| 全麥麵包 | 香蕉(麵粉) | — | — |
| 西瓜冰 | 南瓜(糖) | 204 | 216 |
| 香蕉鬆餅 | 西瓜(糖) | — | — |
| 葡萄餅乾 | 葡萄(糖) | — | — |
| 橙子醬 | 柳橙(糖) | — | — |
目前有完整原料成本和販售價的品項不多,油悶茄子、棉花糖、辣椒醬、西瓜冰有資料可以參考。從現有數據看,西瓜冰的原料成本 204 和販售價 216 之間的利潤空間相對有限,辣椒醬的成本和售價相同,幾乎沒有利潤,加工效益需要搭配整體家園策略來評估。
農產品加工品貿易售價
農產品加工品分為兩個系列,各有藍、紫、橙三個品質等級的售價:
系列一
| 加工品 | 藍 | 紫 | 橙 |
|---|---|---|---|
| 番茄炒蛋 | — | — | — |
| 玉米餅 | 58 | 69 | 87 |
| 棉花糖 | 216 | 258 | 298 |
| 南瓜湯圓 | 74 | 101 | 141 |
| 辣椒醬 | — | — | — |
| 高粱甜酒 | — | — | — |
| 糖水番茄 | — | — | — |
| 全麥麵包 | — | — | — |
| 西瓜冰 | — | — | — |
| 香蕉鬆餅 | — | — | — |
| 葡萄餅乾 | — | — | — |
| 橙子醬 | — | — | — |
系列二
| 加工品 | 藍 | 紫 | 橙 |
|---|---|---|---|
| 鹹蛋糯米 | 228 | 659 | 1102 |
| 鵝蛋燕麥 | — | — | — |
| 小抱枕 | 262 | 771 | 1288 |
| 辣椒炒肉 | — | — | — |
| 香蕉牛奶 | — | — | — |
| 羊毛衣 | — | — | — |
| 掃把 | — | — | — |
| 菜瓜布 | — | — | — |
| 瘋兔橡皮 | — | — | — |
| 盆栽 | — | — | — |
系列二的售價明顯高於系列一。目前有資料的品項中,小抱枕橙級售價達到 1288,鹹蛋糯米橙級為 1102,是目前已知售價最高的加工品,有能力生產這兩樣的玩家值得優先考慮。
資料說明與補充方式
目前整份資料以家園 9 等的範圍為主,高等級家園解鎖的動物和加工品售價尚未收錄,表格中標示為「—」的欄位都是還沒有資料的項目。
如果你有其他品項的售價資料,歡迎前往試算表直接補充,或在留言提供數據,讓這份整理能夠更完整:
極速手遊官方網站:https://jisu.tw/
官方LINE ID:@ktf4930r
官方LINE鏈結:https://line.me/R/ti/p/@ktf4930r
極速手遊FB:點我觀看
極速手遊IG:點我觀看
極速手遊推特:點我觀看

